모두의 유심 원칩
NFC 유심

- 구매 가능 장소
- 이마트24
- 쿠팡
- 배민B마트
- 지하철역 자판기
- 사용 망
- LG U+망 알뜰폰 요금제
- 구매 전 확인
- 원칩 상품명을 확인하세요.
망별 상품명·가격·구매처와 재고 확인, 구매 후 신청 준비를 안내합니다.
가입 대상부터 확인하면 준비할 것과 다음 단계가 정리됩니다.
| 찾는 상품·구매 경로 | 제공 자료의 구매처 | 출발·주문 전에 확인 |
|---|---|---|
| KT 바로유심 | 이마트24 · CU · GS25 | 해당 점포의 상품명과 재고 |
| LG U+ 모두의 유심 원칩 | 이마트24 | 원칩 상품 재고와 판매 가격 |
| LG 원칩 온라인·배달 구매 | 쿠팡 · 배민B마트 | 판매 지역·배송일·주문 조건 |
| LG 원칩 지하철역 자판기 | 설치된 지하철역 자판기 | 설치 위치와 취급 상품·재고 |
| 방문 접수처에서 구매하려면 | 선택 매장에 상담 | 현장 판매 가능 여부와 비용 |
제공된 운영 정보 기준입니다. 실제 개통 가능 여부·상품 조건·판매처 재고는 접수 전에 확인하세요.
KT 바로유심과 LG U+ 모두의 유심 원칩은 각 망에 맞는 상품입니다. 편의점에서 유심을 발견해도 원하는 선불 상품과 호환되는지 확인해야 합니다. 현재 안내 가격은 제공 자료 기준으로 두 상품 모두 NFC8,800원입니다.
KT 구매처는 이마트24·CU·GS25, LG 원칩은 이마트24·쿠팡·배민B마트·설치된 지하철역 자판기가 제공 자료에 있습니다. 특정 동의 모든 점포에 재고가 있다고 보장하지 않습니다. 온라인 배송일이나 당일 수령 가능 여부도 판매처에서 확인하세요.
방문 개통을 위해 유심이 필요한 경우 선택한 접수처에 현장 구매 가능 여부와 비용을 먼저 문의합니다. 확인되지 않은 무료 제공이나 재고를 표시하지 않습니다. 이미 상품을 샀다면 포장과 유심 뒷면 정보를 보관하고 신청할 망을 다시 대조하세요.
LG U+망은 원칩, KT망은 바로유심. 상품명을 먼저 확인해 주세요.
NFC 유심

NFC 유심

안내된 가격과 구매처는 제공 자료 기준입니다. 판매처별 재고·판매 가격은 다를 수 있으며, 지하철역 자판기는 설치된 장소에서 이용할 수 있습니다. 구매 전 선택한 선불 요금제의 개통 호환 여부를 확인해 주세요.
어떤 유심인지 헷갈리면 상담하기 →사용할 통신망과 데이터·통화 사용량에 맞춰 확인하세요.
| 요금제 | 월 기본료 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| LTE기본1 | 12,100원 | 50분 | 30건 | 300MB |
| LTE실속1 | 21,890원 | 50분 | 30건 | 1GB |
| LTE24 | 26,400원 | 160분 | 200건 | 750MB |
| 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공 | 기본제공 | 300MB + 1Mbps |
| LTE396 10.3GB | 39,600원 | 기본제공 | 기본제공 | 10.3GB + 3Mbps |
| LTE459 20.3GB | 45,900원 | 기본제공 | 기본제공 | 20.3GB + 3Mbps |
| LTE 15G | 49,500원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| LTE770 | 77,000원 | 기본제공 | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB + 3Mbps |
| LTE비디오 | 85,900원 | 기본제공 | 기본제공 | 100GB + 5Mbps |
| 요금제 | 월 기본료 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| LTE기본1 | 12,100원 | 50분 | 30건 | 300MB |
| 데이터 2.5GB | 17,000원 | 100분 | 50건 | 2.5GB |
| 300분 | 20,800원 | 300분 | 300건 | 300MB + 400Kbps |
| 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공 (영상·부가 50분) | 기본제공 | 300MB + 1Mbps |
| LTE396 10.3GB | 39,600원 | 기본제공 (영상·부가 50분) | 기본제공 | 10.3GB + 3Mbps |
| LTE 15G | 49,500원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| LTE770 | 77,000원 | 기본제공 (영상·부가 300분) | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB + 3Mbps |
| LTE비디오 | 85,900원 | 기본제공 (영상·부가 300분) | 기본제공 | 100GB + 5Mbps |
| 요금제 | 월 기본료 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 5G 선불 464 20GB+ | 46,400원 | 기본제공 (영상·부가 50분) | 기본제공 | 20GB + 3Mbps |
사용자가 제공한 요금표 기준으로 옮겼습니다. 데이터의 + Mbps·Kbps 표기는 소진 후 속도 안내입니다. 실제 적용 요금, 부가세 포함 여부, 충전 유효기간과 추가 이용 조건은 신청 전 상담으로 확인해 주세요.
약정기간의 이용요금을 미리 납부하는 상품입니다. 일반 선불 요금제와 구분해 선납 총액과 월 환산액을 확인하세요.
아래 월 환산액은 비교를 위한 금액입니다. 실제 납부 금액은 선납 총액입니다.
| 요금제 / 기간 | 선납 총액 | 월 환산액 | 음성 / 부가·영상 | 문자 | 데이터 / 소진 후 속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| LTE 299 10GB 약정12개월 | 358,800원 | 29,900원 | 기본제공부가·영상 30분 | 기본제공 | 10.3GB소진 후 3Mbps |
| LTE 399 20GB 약정12개월 | 478,800원 | 39,900원 | 기본제공부가·영상 30분 | 기본제공 | 20.3GB소진 후 3Mbps |
| LTE 데이터 15GB 약정12개월 | 594,000원 | 49,500원 | 100분부가·영상 제공 없음 | 100건 | 15GB소진 후 3Mbps |
| LTE 770 약정12개월 | 924,000원 | 77,000원 | 기본제공부가·영상 200분 | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB소진 후 3Mbps |
| LTE 비디오 약정12개월 | 1,030,800원 | 85,900원 | 기본제공부가·영상 300분 | 기본제공 | 100GB소진 후 5Mbps |
| 요금제 / 기간 | 선납 총액 | 월 환산액 | 음성 / 부가·영상 | 문자 | 데이터 / 소진 후 속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| LTE 330 약정6개월 · 6개월 예외 상품 | 198,000원 | 33,000원 | 기본제공부가·영상 50분 | 기본제공 | 10.3GB소진 후 3Mbps |
| LTE 299 약정12개월 | 358,800원 | 29,900원 | 기본제공부가·영상 50분 | 기본제공 | 10.3GB소진 후 3Mbps |
| LTE 396(국제) 약정12개월 | 580,800원 | 48,400원 | 기본제공 (국제전화 일 20분)부가·영상 50분 | 기본제공 | 300MB소진 후 3Mbps |
| LTE 494 약정12개월 | 592,800원 | 49,400원 | 기본제공부가·영상 300분 | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB소진 후 3Mbps |
| LTE 데이터 15GB 약정12개월 | 594,000원 | 49,500원 | 100분부가·영상 제공 없음 | 100건 | 15GB소진 후 3Mbps |
| LTE 550(국제) 약정12개월 | 660,000원 | 55,000원 | 기본제공 (국제전화 일 20분)부가·영상 제공 없음 | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB소진 후 3Mbps |
| LTE 매일 5GB 약정12개월 | 1,030,800원 | 85,900원 | 기본제공부가·영상 300분 | 기본제공 | 매일 5GB소진 후 5Mbps |
사용자 제공 약정 요금표 기준입니다. LG U+ LTE 330의 6개월 조건은 사용자 확인을 반영했습니다. 할인 적용 여부·부가세·중도해지 및 환불 조건은 가입 전 상담으로 확인해 주세요.
접수 가능한 1곳의 안내 지역을 확인하고 방문을 문의하세요. 현재 보고 있는 동 안의 매장만을 뜻하지 않습니다.
매장명·안내 지역은 공개 자료를 참고하고 앤텔레콤 알뜰닷컴에서 접수 가능 여부를 확인했습니다. 지역 구분은 매장 탐색용입니다. 거리·이동시간은 추정해 표시하지 않습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 · 법정구역 기준입니다. 이름이 같은 지역도 상위 시·군·구를 함께 확인하세요.
현재 목록은 방문을 문의할 수 있는 권역 접수처입니다. 해당 읍·면·동 안에 소재한다는 의미는 아닙니다.
방문 가능 일시와 상세 위치는 상담 후 확정됩니다. 일요일 방문은 불가하며 토요일·공휴일은 10:00~18:00입니다.
점포별 재고는 확인되지 않았습니다. 방문할 판매처에 직접 확인하세요.
배송 일정은 판매처에서 확인합니다. 이 홈페이지에서 보장하지 않습니다.
무료 제공 조건은 확인되지 않았습니다. 현장 구매 비용과 재고를 문의하세요.
유심을 샀다는 것만으로 개통되지는 않습니다. 포장을 보관하고 신청에 사용할 정보를 준비하세요.
본인인증과 가입 신청은 앤텔레콤 개통 사이트에서 진행합니다. 외국인·미성년자·법인 및 선납 약정은 방문 개통 전용입니다.